2020 New product Digital Fingertip Pulse Oximeter for adult Medical finger pulse oximeter
Product Parameters
Products Description










Product Parameters
| Weight | 28.4g(excluding batteries) |
| Power | 3V DC AAA(x2) |
| Function | SpO2, pulse rate |
| SpO2 measurement range: | 70-99% |
| PR measurement range | 30-240bpm |
| Automatic shut-off | About 20 seconds |
| Working current | 20mA-130mA |
| Operating Environment | Temperature:5 - 40°C; Humidity:<=80%; Atmospere: 50-106kPa |
| Storage Environment | Temperature:-20 - 55°C; Humidity: <=93%; Atmospere: 50-106kPa |
| Package Dimension | 116*89*46mm |
Products Description









